ISATR
BIST
+0,0000%İş REIC
4.950.000,00₺
Günlük Yüksek
4.950.000,00 ₺
Günlük Düşük
4.950.000,00 ₺
Son Ödeme Tutarı
46,9234 ₺
Son Ödeme Tarihi
1 Nis 2026
Yıllık Toplam (2025)
0,353 ₺
Önceki yıla göre -94,85%
5 Yıllık CAGR
6,03%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 46,9234 |
| 2025 | 1 | 0,353 |
| 2024 | 1 | 6,8493 |
| 2023 | 1 | 108,287 |
| 2022 | 1 | 8,4849 |
| 2021 | 1 | 0,2793 |
| 2018 | 1 | 7,7805 |
| 2017 | 1 | 2,388 |
| 2016 | 1 | 0,327 |
| 2015 | 1 | 0,2888 |
| 2014 | 1 | 0,2119 |
| 2013 | 1 | 0,2708 |
| 2012 | 1 | 0,2054 |
| 2011 | 1 | 0,2845 |
| 2010 | 2 | 37,2354 |
| 2009 | 1 | 0,06 |
| 2007 | 1 | 0,2643 |
| 2006 | 1 | 0,29 |
| 2005 | 1 | 0,2197 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 1 Nis 2026 | 46,9234 |
| 28 Mar 2025 | 0,353 |
| 1 Nis 2024 | 6,8493 |
| 3 Nis 2023 | 108,287 |
| 29 Mar 2022 | 8,4849 |
| 2 Nis 2021 | 0,2793 |
| 3 Nis 2018 | 7,7805 |
| 4 Nis 2017 | 2,388 |
| 30 Mar 2016 | 0,327 |
| 1 Nis 2015 | 0,2888 |
| 1 Nis 2014 | 0,2119 |
| 1 Nis 2013 | 0,2708 |
| 2 Nis 2012 | 0,2054 |
| 1 Nis 2011 | 0,2845 |
| 1 Nis 2010 | 0,3454 |
| 24 Şub 2010 | 36,89 |
| 1 Nis 2009 | 0,06 |
| 2 Nis 2007 | 0,2643 |
| 3 Nis 2006 | 0,29 |
| 1 Nis 2005 | 0,2197 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
