ISBIR
BIST
-0,4888%İsbir Elektrik
71,25₺
Günlük Yüksek
71,25 ₺
Günlük Düşük
71,25 ₺
Son Ödeme Tutarı
1,00 ₺
Son Ödeme Tarihi
13 Tem 2026
Yıllık Toplam (2025)
1,00 ₺
Önceki yıla göre 0,00%
5 Yıllık CAGR
70,75%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1,00 |
| 2025 | 1 | 1,00 |
| 2024 | 1 | 1,00 |
| 2023 | 1 | 0,70 |
| 2022 | 1 | 0,50 |
| 2021 | 1 | 0,1176 |
| 2019 | 1 | 0,0294 |
| 2018 | 1 | 0,0294 |
| 2017 | 1 | 0,0196 |
| 2016 | 1 | 0,0196 |
| 2015 | 2 | 0,0392 |
| 2013 | 1 | 0,0235 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 13 Tem 2026 | 1,00 |
| 20 Ağu 2025 | 1,00 |
| 16 Tem 2024 | 1,00 |
| 3 May 2023 | 0,70 |
| 14 Haz 2022 | 0,50 |
| 3 May 2021 | 0,1176 |
| 20 Ağu 2019 | 0,0294 |
| 15 Ağu 2018 | 0,0294 |
| 15 Ağu 2017 | 0,0196 |
| 1 Eyl 2016 | 0,0196 |
| 30 Eyl 2015 | 0,0196 |
| 1 Eyl 2015 | 0,0196 |
| 26 Ağu 2013 | 0,0235 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
