Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,3981%12,51₺
Günlük Yüksek
12,65 ₺
Günlük Düşük
12,37 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 230.27 Mr₺ | 141.05 Mr₺ | 135.39 Mr₺ | 101.99 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 67.44 Mr₺ | 45.52 Mr₺ | 72.26 Mr₺ | 61.54 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.