ISGYO
BIST
-0,4357%İş Gayrimenkul
27,42₺
Günlük Yüksek
27,70 ₺
Günlük Düşük
27,30 ₺
Bölünme Geçmişi (8)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 4 May 2018 | 104.9248:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 27 Nis 2017 | 1.075:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 9 May 2016 | 1.13941:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,14 paya bölündü. |
| 20 May 2015 | 1.096414:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,1 paya bölündü. |
| 22 May 2014 | 1.08:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,08 paya bölündü. |
| 15 May 2013 | 105:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,05 paya bölündü. |
| 6 Haz 2011 | 133.333:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,33 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
