Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,36%2,23₺
Günlük Yüksek
2,24 ₺
Günlük Düşük
2,20 ₺
| Hesap Kalemi | 2016 | 2014 |
|---|---|---|
| Hasılat | 144.58 Mn₺ | 169.79 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.