Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,65%Düşük RiskliUzun Vadeli202,40₺
Günlük Yüksek
209,50 ₺
Günlük Düşük
201,80 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.76 T₺ | 2.32 T₺ | 1.60 T₺ | 901.86 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 22.00 Mr₺ | 1.31 Mr₺ | 72.23 Mr₺ | 69.81 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.