Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+2,02%379,50₺
Günlük Yüksek
382,00 ₺
Günlük Düşük
376,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 237.29 Mn₺ | 0 | 125.60 Mn₺ | 103.01 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 25.30 Mn₺ | 9.20 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.