Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,33%8,35₺
Günlük Yüksek
8,42 ₺
Günlük Düşük
8,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 123.77 Mn₺ | 97.67 Mn₺ | 47.20 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 17.19 Mn₺ | 13.61 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.