Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+3,95%12,89₺
Günlük Yüksek
13,18 ₺
Günlük Düşük
12,28 ₺
| Hesap Kalemi | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 14.17 Mn₺ | 17.82 Mn₺ | 70.62 Mn₺ | 190.97 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | -18.32 Mn₺ | -11.76 Mn₺ | 11.36 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.