Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+1,48%26,12₺
Günlük Yüksek
26,20 ₺
Günlük Düşük
25,70 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 10.70 Mr₺ | 7.49 Mr₺ | 4.67 Mr₺ | 2.14 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 1.14 Mr₺ | 929.19 Mn₺ | 430.39 Mn₺ | 506.86 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.