Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,5384%3.695,00₺
Günlük Yüksek
3.730,00 ₺
Günlük Düşük
3.660,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2012 |
|---|---|---|
| Hasılat | 329.68 Mn₺ | 235.76 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.