KORDS
BIST
+0,0000%Kordsa
83,45₺
Günlük Yüksek
83,45 ₺
Günlük Düşük
78,30 ₺
Son Ödeme Tutarı
0,293 ₺
Son Ödeme Tarihi
29 Mar 2023
Yıllık Toplam (2023)
0,293 ₺
Önceki yıla göre -64,38%
5 Yıllık CAGR
-3,15%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0,293 |
| 2022 | 1 | 0,8225 |
| 2020 | 1 | 0,25 |
| 2019 | 1 | 0,35 |
| 2018 | 1 | 0,3438 |
| 2017 | 2 | 0,5928 |
| 2016 | 1 | 0,3116 |
| 2015 | 1 | 0,347 |
| 2013 | 1 | 0,178 |
| 2012 | 1 | 0,3904 |
| 2011 | 1 | 0,1634 |
| 2006 | 1 | 0,192 |
| 2005 | 1 | 0,20 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 29 Mar 2023 | 0,293 |
| 4 Nis 2022 | 0,8225 |
| 26 Mar 2020 | 0,25 |
| 25 Mar 2019 | 0,35 |
| 2 Nis 2018 | 0,3438 |
| 21 Nis 2017 | 0,2964 |
| 10 Nis 2017 | 0,2964 |
| 4 Nis 2016 | 0,3116 |
| 29 May 2015 | 0,347 |
| 29 Mar 2013 | 0,178 |
| 19 Nis 2012 | 0,3904 |
| 4 Nis 2011 | 0,1634 |
| 3 Nis 2006 | 0,192 |
| 25 May 2005 | 0,20 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
