Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%131,00₺
Günlük Yüksek
138,40 ₺
Günlük Düşük
131,00 ₺
0,1096 ₺
28 Kas 2023
0,2193 ₺
Önceki yıla göre -75,00%
15,76%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0,2193 |
| 2022 | 2 | 0,8772 |
| 2019 | 2 | 0,2632 |
| 2015 | 2 | 0,0877 |
| 2012 | 1 | 0,0439 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 28 Kas 2023 | 0,1096 |
| 21 Haz 2023 | 0,1096 |
| 28 Kas 2022 | 0,4386 |
| 28 Haz 2022 | 0,4386 |
| 27 Kas 2019 | 0,1316 |
| 26 Haz 2019 | 0,1316 |
| 11 Ara 2015 | 0,0439 |
| 30 Haz 2015 | 0,0439 |
| 29 May 2012 | 0,0439 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.