Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,3102%9,70₺
Günlük Yüksek
9,73 ₺
Günlük Düşük
9,65 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 13.64 Mn₺ | 16.37 Mn₺ | 12.38 Mn₺ | 7.30 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.