Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,4098%2,43₺
Günlük Yüksek
2,45 ₺
Günlük Düşük
2,39 ₺
| Hesap Kalemi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 8.21 Mr₺ | 4.84 Mr₺ | 1.85 Mr₺ | 1.01 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.