Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%48,16₺
Günlük Yüksek
54,00 ₺
Günlük Düşük
48,16 ₺
0,0357 ₺
8 Tem 2026
0,1426 ₺
Önceki yıla göre 42,60%
75,88%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0,0713 |
| 2025 | 5 | 0,1426 |
| 2024 | 4 | 0,10 |
| 2023 | 2 | 0,0364 |
| 2022 | 1 | 0,0262 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 8 Tem 2026 | 0,0357 |
| 6 May 2026 | 0,0357 |
| 11 Ara 2025 | 0,0285 |
| 13 Eki 2025 | 0,0285 |
| 13 Ağu 2025 | 0,0285 |
| 12 Haz 2025 | 0,0285 |
| 11 Nis 2025 | 0,0285 |
| 10 Ara 2024 | 0,025 |
| 22 Eki 2024 | 0,025 |
| 16 Ağu 2024 | 0,025 |
| 24 Haz 2024 | 0,025 |
| 12 Tem 2023 | 0,0182 |
| 11 May 2023 | 0,0182 |
| 27 Tem 2022 | 0,0262 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.