LIDFA
BIST
+1,92%Lider Faktoring A
2,66₺
Günlük Yüksek
2,70 ₺
Günlük Düşük
2,61 ₺
Bölünme Geçmişi (6)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 14 Oca 2026 | 195:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,95 paya bölündü. |
| 13 Ağu 2024 | 220:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,2 paya bölündü. |
| 23 Haz 2023 | 188:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,88 paya bölündü. |
| 28 Eyl 2022 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 11 May 2020 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 4 Ara 2018 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
