Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,9009%134,40₺
Günlük Yüksek
135,90 ₺
Günlük Düşük
133,30 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.80 Mr₺ | 4.08 Mr₺ | 2.98 Mr₺ | 1.54 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 1.50 Mr₺ | 351.86 Mn₺ | 140.16 Mn₺ | 415.67 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.