Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+7,02%3,20₺
Günlük Yüksek
3,20 ₺
Günlük Düşük
2,88 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2012 |
|---|---|---|
| Hasılat | 973.54 Mn₺ | 938.30 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.