Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,1110%180,00₺
Günlük Yüksek
180,00 ₺
Günlük Düşük
180,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 30.71 Mn₺ | 56.15 Mn₺ | 42.12 Mn₺ | 22.69 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.