Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%1,42₺
Günlük Yüksek
1,42 ₺
Günlük Düşük
1,42 ₺
| Hesap Kalemi | 2012 | 2011 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 75.70 Mn₺ | 55.84 Mn₺ | 29.60 Mn₺ | 19.73 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | -9.11 Mn₺ | -1.46 Mn₺ | 4.00 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.