Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,6154%38,76₺
Günlük Yüksek
39,26 ₺
Günlük Düşük
38,60 ₺
| Hesap Kalemi | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 47.73 Mr₺ | 38.52 Mr₺ | 26.29 Mr₺ | 10.59 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 2.29 Mr₺ | 2.72 Mr₺ | 1.78 Mr₺ | 1.44 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.