Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,5538%25,14₺
Günlük Yüksek
25,38 ₺
Günlük Düşük
25,04 ₺
0,1134 ₺
29 Tem 2026
0,2521 ₺
Önceki yıla göre -14,29%
-40,16%
Yıllık ortalama büyüme
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0,1134 |
| 2025 | 3 | 0,2521 |
| 2024 | 1 | 0,2941 |
| 2023 | 2 | 1,2605 |
| 2022 | 1 | 1,1765 |
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 29 Tem 2026 | 0,1134 |
| 31 Ara 2025 | 0,084 |
| 27 Eki 2025 | 0,084 |
| 28 Tem 2025 | 0,084 |
| 23 Eki 2024 | 0,2941 |
| 3 Nis 2023 | 1,0084 |
| 24 Mar 2023 | 0,2521 |
| 4 Nis 2022 | 1,1765 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.