Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,7752%1,30₺
Günlük Yüksek
1,31 ₺
Günlük Düşük
1,29 ₺
| Hesap Kalemi | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Hasılat | 25.77 Mn₺ | 19.08 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 1.90 Mn₺ | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.