Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,7895%1.915,00₺
Günlük Yüksek
2.029,00 ₺
Günlük Düşük
1.895,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2024 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 186.90 Mn₺ | 77.64 Mn₺ | 63.63 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | -243.46 Mn₺ | 5.00 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.