Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,3617%5,51₺
Günlük Yüksek
5,59 ₺
Günlük Düşük
5,47 ₺
| Hesap Kalemi | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Hasılat | 62.63 Mn₺ | 20.70 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 67.77 Mn₺ | 8.51 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.