Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,2303%217,60₺
Günlük Yüksek
218,50 ₺
Günlük Düşük
217,20 ₺
| Hesap Kalemi | 2005 | 2003 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 396.82 Mn₺ | 0 | 86.28 Mn₺ | 55.04 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 122.21 Mn₺ | 22.06 Mn₺ | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.