Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+4,13%5,04₺
Günlük Yüksek
5,17 ₺
Günlük Düşük
4,84 ₺
| Hesap Kalemi | 2023 |
|---|---|
| Hasılat | 23.43 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 |
| Brüt Kâr | 0 |
| Faaliyet Kârı | — |
| EBIT | 0 |
| Faiz Gideri | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — |
| Vergi Gideri | 0 |
| Net Kâr | 1.28 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.