Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,1333%7,49₺
Günlük Yüksek
7,62 ₺
Günlük Düşük
7,47 ₺
| Hesap Kalemi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 7.80 Mr₺ | 0 | 7.64 Mr₺ | 1.45 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 2.98 Mr₺ | 3.81 Mr₺ | 2.35 Mr₺ | 38.89 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.