PAGYO
BIST
+1,37%Panora GYO
155,20₺
Günlük Yüksek
155,60 ₺
Günlük Düşük
152,60 ₺
Son Ödeme Tutarı
5,7545 ₺
Son Ödeme Tarihi
11 May 2026
Yıllık Toplam (2025)
5,0622 ₺
Önceki yıla göre 76,76%
5 Yıllık CAGR
82,33%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 5,7545 |
| 2025 | 4 | 5,0622 |
| 2024 | 2 | 2,8639 |
| 2023 | 3 | 1,0548 |
| 2022 | 1 | 0,41 |
| 2021 | 6 | 0,458 |
| 2020 | 2 | 0,646 |
| 2019 | 4 | 0,5727 |
| 2018 | 2 | 0,4871 |
| 2017 | 1 | 0,4388 |
| 2016 | 1 | 0,4478 |
| 2015 | 1 | 0,4369 |
| 2014 | 1 | 0,3462 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 11 May 2026 | 5,7545 |
| 23 Tem 2025 | 0,6622 |
| 25 Haz 2025 | 0,80 |
| 28 May 2025 | 0,80 |
| 30 Nis 2025 | 2,80 |
| 24 Ara 2024 | 0,5639 |
| 10 Tem 2024 | 2,30 |
| 21 Ara 2023 | 0,3516 |
| 21 Eyl 2023 | 0,3516 |
| 17 Nis 2023 | 0,3516 |
| 8 Nis 2022 | 0,41 |
| 6 Eki 2021 | 0,025 |
| 13 Eyl 2021 | 0,08 |
| 12 Ağu 2021 | 0,06 |
| 1 Tem 2021 | 0,09 |
| 16 Mar 2021 | 0,093 |
| 6 Oca 2021 | 0,11 |
| 13 Nis 2020 | 0,226 |
| 24 Mar 2020 | 0,42 |
| 13 Haz 2019 | 0,0207 |
| 29 May 2019 | 0,046 |
| 18 Nis 2019 | 0,046 |
| 19 Mar 2019 | 0,46 |
| 4 Haz 2018 | 0,0926 |
| 27 Mar 2018 | 0,3945 |
| 9 Mar 2017 | 0,4388 |
| 22 Mar 2016 | 0,4478 |
| 24 Mar 2015 | 0,4369 |
| 25 Mar 2014 | 0,3462 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
