PETKM
BIST
+1,07%Petkim
18,81₺
Günlük Yüksek
18,84 ₺
Günlük Düşük
18,47 ₺
Bölünme Geçmişi (7)
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 20 Kas 2020 | 120:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
| 19 Haz 2019 | 128:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,28 paya bölündü. |
| 4 Tem 2018 | 110:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,1 paya bölündü. |
| 29 Oca 2016 | 1.5:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 2 Tem 2010 | 4.884:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 4,88 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 1 Ağu 2001 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.
