Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,5405%22,32₺
Günlük Yüksek
22,70 ₺
Günlük Düşük
22,14 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Hasılat | 772.75 Mn₺ | 584.53 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.