Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,2110%19,00₺
Günlük Yüksek
19,00 ₺
Günlük Düşük
19,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 135.41 Mn₺ | 164.85 Mn₺ | 222.67 Mn₺ | 261.01 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 29.23 Mn₺ | 20.46 Mn₺ | 69.25 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.