Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,5000%201,00₺
Günlük Yüksek
201,00 ₺
Günlük Düşük
201,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Hasılat | 12.64 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — |
| EBIT | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 |
| Net Kâr | 16.31 Mr₺ | 4.69 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.