Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,5469%25,46₺
Günlük Yüksek
25,98 ₺
Günlük Düşük
25,36 ₺
| Tarih | Oran | Açıklama |
|---|---|---|
| 10 Eyl 2025 | 166.66666:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,67 paya bölündü. |
| 20 Ağu 2024 | 120:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,2 paya bölündü. |
| 26 Haz 2023 | 125:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,25 paya bölündü. |
| 14 Haz 2022 | 133.33333:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,33 paya bölündü. |
| 18 Ağu 2020 | 150:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,5 paya bölündü. |
| 15 May 2017 | 1.6:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,6 paya bölündü. |
| 6 Ağu 2015 | 1.25:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 1,25 paya bölündü. |
| 31 May 2012 | 2:1 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2 paya bölündü. |
| 3 Oca 2005 | 1:1000 | Ters split — 1.000 pay 1 paya birleştirildi. |
| 21 May 2004 | 500:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 5 paya bölündü. |
| 31 May 2002 | 250:100 | Bedelsiz / forward split — 1 pay 2,5 paya bölündü. |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Bölünme tarihleri kayıt tarihidir, dağıtım tarihi farklı olabilir.