Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,6085%248,00₺
Günlük Yüksek
248,00 ₺
Günlük Düşük
248,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 172.01 Mr₺ | 128.62 Mr₺ | 97.72 Mr₺ | 44.71 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | -379.80 Mn₺ | 2.06 Mr₺ | 223.21 Mn₺ | 2.38 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.