Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,5570%19,86₺
Günlük Yüksek
19,86 ₺
Günlük Düşük
19,86 ₺
| Hesap Kalemi | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 56.70 Mn₺ | 35.99 Mn₺ | 18.90 Mn₺ | 14.47 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 2.09 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.