Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+2,28%139,20₺
Günlük Yüksek
148,00 ₺
Günlük Düşük
135,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 72.80 Mn₺ | 51.49 Mn₺ | 33.58 Mn₺ | 12.70 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 6.20 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.