Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-3,66%42,14₺
Günlük Yüksek
43,92 ₺
Günlük Düşük
42,02 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 255.61 Mn₺ | 311.97 Mn₺ | 221.93 Mn₺ | 196.51 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 13.58 Mn₺ | 22.77 Mn₺ | 6.79 Mn₺ | 30.81 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.