Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,9524%260,00₺
Günlük Yüksek
267,00 ₺
Günlük Düşük
259,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 47.64 Mr₺ | 32.01 Mr₺ | 19.99 Mr₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 2.63 Mr₺ | 1.91 Mr₺ | 2.46 Mr₺ | 361.84 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.