Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,6159%17,97₺
Günlük Yüksek
18,19 ₺
Günlük Düşük
17,71 ₺
| Hesap Kalemi | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5.75 Mr₺ | 2.79 Mr₺ | 1.09 Mr₺ | 1.50 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.