Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,1794%Orta RiskliUzun Vadeli279,25₺
Günlük Yüksek
282,25 ₺
Günlük Düşük
278,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.59 Mr₺ | 1.56 Mr₺ | 1.04 Mr₺ | 905.27 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 54.45 Mn₺ | 172.84 Mn₺ | 228.25 Mn₺ | 93.90 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.