Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,2180%137,30₺
Günlük Yüksek
138,80 ₺
Günlük Düşük
135,20 ₺
| Hesap Kalemi | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 109.50 Mn₺ | 45.50 Mn₺ | 27.04 Mn₺ | 16.33 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 4.10 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.