TCELL
BIST
-0,9606%Turkcell
103,10₺
Günlük Yüksek
105,30 ₺
Günlük Düşük
103,00 ₺
Son Ödeme Tutarı
1,8182 ₺
Son Ödeme Tarihi
26 Ara 2025
Yıllık Toplam (2025)
3,6364 ₺
Önceki yıla göre 27,45%
5 Yıllık CAGR
32,62%
Yıllık ortalama büyüme
Yıllık Temettü
| Yıl | Ödeme Sayısı | Toplam (₺) |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3,6364 |
| 2024 | 1 | 2,8532 |
| 2023 | 1 | 1,0273 |
| 2022 | 1 | 0,5717 |
| 2021 | 3 | 1,1754 |
| 2020 | 1 | 0,3689 |
| 2019 | 2 | 0,5739 |
| 2018 | 3 | 0,8636 |
| 2017 | 3 | 1,3636 |
| 2015 | 1 | 1,7841 |
| 2010 | 1 | 0,3906 |
| 2009 | 1 | 0,4992 |
| 2008 | 1 | 0,2949 |
| 2007 | 1 | 0,2577 |
| 2006 | 1 | 0,2314 |
| 2005 | 1 | 0,143 |
| 2004 | 1 | 128,131 |
Tüm Ödemeler
| Tarih | Tutar (₺/Hisse) |
|---|---|
| 26 Ara 2025 | 1,8182 |
| 20 Haz 2025 | 1,8182 |
| 5 Ara 2024 | 2,8532 |
| 20 Ara 2023 | 1,0273 |
| 26 Tem 2022 | 0,5717 |
| 27 Eki 2021 | 0,3918 |
| 30 Tem 2021 | 0,3918 |
| 30 Nis 2021 | 0,3918 |
| 30 Kas 2020 | 0,3689 |
| 31 Eki 2019 | 0,4591 |
| 18 Haz 2019 | 0,1148 |
| 17 Ara 2018 | 0,2879 |
| 17 Eyl 2018 | 0,2879 |
| 18 Haz 2018 | 0,2879 |
| 15 Ara 2017 | 0,4545 |
| 15 Eyl 2017 | 0,4545 |
| 15 Haz 2017 | 0,4545 |
| 6 Nis 2015 | 1,7841 |
| 17 May 2010 | 0,3906 |
| 18 May 2009 | 0,4992 |
| 20 May 2008 | 0,2949 |
| 16 Nis 2007 | 0,2577 |
| 29 May 2006 | 0,2314 |
| 17 May 2005 | 0,143 |
| 21 Haz 2004 | 128,131 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance · v8 chart events. Geçmiş ödemeler, gelecekteki temettüleri garanti etmez.
