Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,2429%Yüksek RiskliUzun Vadeli308,00₺
Günlük Yüksek
310,50 ₺
Günlük Düşük
306,75 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.06 T₺ | 745.43 Mr₺ | 668.78 Mr₺ | 311.17 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 127.93 Mr₺ | 113.38 Mr₺ | 192.28 Mr₺ | 47.43 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.