Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,0000%Orta RiskliKısa Vadeli269,75₺
Günlük Yüksek
275,00 ₺
Günlük Düşük
267,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 319.41 Mr₺ | 120.27 Mr₺ | 127.60 Mr₺ | 65.55 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 8.35 Mr₺ | 5.22 Mr₺ | 15.08 Mr₺ | 8.56 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.