Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
+0,9804%1,03₺
Günlük Yüksek
1,03 ₺
Günlük Düşük
1,03 ₺
| Hesap Kalemi | 2014 | 2013 | 2007 |
|---|---|---|---|
| Hasılat | 106.90 Mn₺ | 66.70 Mn₺ | 0 |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 0 | 0 | 31.19 Mn₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.