Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,4843%411,00₺
Günlük Yüksek
415,00 ₺
Günlük Düşük
409,00 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 53.84 Mr₺ | 66.97 Mr₺ | 58.44 Mr₺ | 21.83 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 454.80 Mn₺ | 5.74 Mr₺ | 9.34 Mr₺ | 2.97 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.