Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-0,5000%1,99₺
Günlük Yüksek
2,01 ₺
Günlük Düşük
1,98 ₺
| Hesap Kalemi | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 114.60 Mn₺ | 44.19 Mn₺ | 17.78 Mn₺ | 11.97 Mn₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 1.50 Mn₺ | 0 | 0 | 0 |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.