Hisse detayı yükleniyor…
Hisse detayı yükleniyor…
BIST
-1,49%Düşük RiskliKısa Vadeli346,00₺
Günlük Yüksek
357,00 ₺
Günlük Düşük
343,25 ₺
| Hesap Kalemi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 830.36 Mr₺ | 810.39 Mr₺ | 686.53 Mr₺ | 481.76 Mr₺ |
| Satışların Maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brüt Kâr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faaliyet Kârı | — | — | — | — |
| EBIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faiz Gideri | — | — | — | — |
| Vergi Öncesi Kâr | — | — | — | — |
| Vergi Gideri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Net Kâr | 29.52 Mr₺ | 18.32 Mr₺ | 53.58 Mr₺ | 41.04 Mr₺ |
Veri kaynağı: Yahoo Finance. Tutarlar şirketin raporladığı para biriminde (TL) ve geçmiş döneme ait gerçekleşmelerdir. Yatırım tavsiyesi değildir.